ელ-ფოსტა:
Security code:
  • ქარ
  • ENG
  • ჩვენ შესახებ
    • ჩვენი ისტორია
    • წესდება
    • ხედვა და მისია
    • სამეთვალყურეო საბჭო
    • გუნდი
    • დონორები
    • პარტნიორები
    • მემორანდუმები
    • ვაკანსიები
    • კონკურსები
  • საქმიანობა
    • ჩვენი საქმიანობა
    • პროექტები
    • დაფინანსება
    • შემოწირულობა
    • კოალიციური საქმიანობა
    • IDFI და საზოგადოება "მემორიალი"
    • ტრენინგები
    • წლიური ანგარიშები
    • ფინანსური აუდიტის ანგარიშები
    • სამოქალაქო კონტროლის ცხელი ხაზი
    • რეგიონული და გლობალური საქმიანობა
  • პუბლიკაციები
    • პუბლიკაციები თემატური მიმართულებების მიხედვით
    • ღია მმართველობა და კორუფციასთან ბრძოლა
    • კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები და მედიის თავისუფლება
    • ადგილობრივი მმართველობა
    • სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკა
    • ინტერნეტი და ინოვაციები
    • მეხსიერების და დეზინფორმაციის კვლევები
    • პუბლიკაციის სახეობა
    • სტატია
    • კვლევა
    • ანალიზი
    • ანგარიში
    • ბლოგპოსტი
    • პოლიტიკის დოკუმენტი
    • ვიზუალიზაცია
    • სახელმძღვანელო
  • მედიაცენტრი
    • პრესრელიზი
    • ფოტო გალერეა
    • მულტიმედია
    • IDFI მედიაში
    • საინფორმაციო ბიულეტენი
    • განცხადებები
    • სიახლეები
  • სამართლებრივი ბაზა
    • IDFI-ს სასამართლო პრაქტიკა
    • ეროვნული სასამართლო პრაქტიკა
    • საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკა
    • ეროვნული სამართლებრივი აქტები
    • ხშირად დასმული შეკითხვები
  • ელექტრონული რესურსები
    • სასამართლო სტატისტიკა
    • ღია მმართველობის პარტნიორობა
    • მდგრადი განვითარების მიზნები
    • კიბერ უსაფრთხოება
    • საპარლამენტო გზამკვლევი
  • ჩვენი ვებ გვერდები
    • საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა
    • ონლაინ პლატფორმა
    • დამოუკიდებლობა.com
    • საარქივო დოკუმენტების ბაზა
  • ვიზუალიზაცია
  • ჩვენ შესახებ
    ჩვენი ისტორიაწესდებახედვა და მისიასამეთვალყურეო საბჭოგუნდი
    დონორებიპარტნიორებიმემორანდუმებივაკანსიებიკონკურსები
  • საქმიანობა
    ჩვენი საქმიანობაპროექტებიდაფინანსებაშემოწირულობაკოალიციური საქმიანობაIDFI და საზოგადოება "მემორიალი"
    ტრენინგებიწლიური ანგარიშებიფინანსური აუდიტის ანგარიშებისამოქალაქო კონტროლის ცხელი ხაზირეგიონული და გლობალური საქმიანობა
  • პუბლიკაციები
    პუბლიკაციები თემატური მიმართულებების მიხედვითღია მმართველობა და კორუფციასთან ბრძოლაკანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები და მედიის თავისუფლებაადგილობრივი მმართველობასოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკაინტერნეტი და ინოვაციებიმეხსიერების და დეზინფორმაციის კვლევები
    პუბლიკაციის სახეობასტატიაკვლევაანალიზიანგარიშიბლოგპოსტიპოლიტიკის დოკუმენტივიზუალიზაციასახელმძღვანელო
  • მედიაცენტრი
    პრესრელიზიფოტო გალერეამულტიმედიაIDFI მედიაში
    საინფორმაციო ბიულეტენიგანცხადებებისიახლეები
  • სამართლებრივი ბაზა
    IDFI-ს სასამართლო პრაქტიკაეროვნული სასამართლო პრაქტიკასაერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკა
    ეროვნული სამართლებრივი აქტებიხშირად დასმული შეკითხვები

თანამდებობის პირთა დეკლარილებული შემოსავლები

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
ანალიზი
№ სახელი გვარი საჯარო დაწესებულება თანამდებობა წელი პერიოდი შემოსავალი საშუალოდ ყოველთვიური სარგო პრემია დანამატი პრემია/დანამატის წილი შემოსავალში დეკლარაცია
1 ლაშა ხუციშვილი ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2018 12 თვე 91350 7613 0 0 0 % pdf
2 დავით საგანელიძე სს საპარტნიორი ფონდი აღმასრულებელი დირექტორი 2018 12 თვე 294000 24500 0 0 0 % pdf
3 დავით თვალაბეიშვილი სს- საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია დირექტორი 2018 12 თვე 209346 17446 0 0 0 % pdf
4 გიორგი ფანგანი ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია წევრი 2018 12 თვე 167801 13983 0 0 0 % pdf
5 არჩილ მესტვირიშვილი საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიცე-პრეზიდენტი 2018 12 თვე 175125 14594 0 0 0 % pdf
6 ლევან ჩიკვაიძე შპს-საქართველოს ფოსტა/საქართველოს ლატარიის კომპანია/ექსპრესი ხელმძღვანელი 2018 12 თვე 122079 10173 0 0 0 % pdf
7 მერაბ მალანია შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2018 12 თვე 138448 11537 84000 54448 39 % pdf
8 ნინო გვენეტაძე საქართველოს უზენაესი სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 2018 12 თვე 79250 6604 0 0 0 % pdf
9 ვახტანგ ამბოკაძე სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი გენერალური დირექტორი 2018 12 თვე 131200 10933 0 0 0 % pdf
10 ლევან რაზმაძე სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარე 2018 12 თვე 117000 9750 90000 27000 23 % pdf
11 გიორგი შარაბიძე ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავმჯდომარის მოადგილე 2018 12 თვე 158407 13201 0 0 0 % pdf
12 კახი დემეტრაშვილი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარის მოადგილე 2018 12 თვე 113100 9425 87000 26100 23 % pdf
13 გიორგი ჯავახიშვილი ცენტრალური საარჩევნო კომისია კომისიის მდივანი 2018 12 თვე 163402 13617 0 0 0 % pdf
14 გიორგი კვერენჩხილაძე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 2018 12 თვე 124585 10382 72000 52585 42 % pdf
15 გიორგი მეჟლუმიანი სმართ ლოჯიქ დირექტორი 2018 12 თვე 113750 9479 0 0 0 % pdf
16 მამუკა ვასაძე საქართველოს პროკურატურა მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე 2018 12 თვე 110981 9248 40800 70181 63 % pdf
17 გიორგი გოგაძე საქართველოს პროკურატურა მთავარი პროკურორის მოადგილე 2018 12 თვე 108000 9000 40800 67200 62 % pdf
18 მანანა კობახიძე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 2018 12 თვე 130975 10915 0 0 0 % pdf
19 გოჩა მეზვრიშვილი შპს-საქაერონავიგაცია გენერალური დირექტორი 2018 12 თვე 103200 8600 0 0 0 % pdf
20 გიორგი თაბუაშვილი შემოსავლების სამსახური უფროსი 2018 12 თვე 83130 6928 0 0 0 % pdf
21 ლევან მებონია შპს-ენგურჰესი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე 2018 12 თვე 99130 8261 0 0 0 % pdf
22 გურამ ჯალაღონია სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო დირექტორი 2018 12 თვე 82900 6908 0 0 0 % pdf
23 ეკატერინე სისაური ქონების ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარე 2018 11 თვე 76158 6923 0 0 0 % pdf
24 ნათია ზაალიშვილი საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი უფროსი 2018 12 თვე 119857 9988 0 0 0 % pdf
25 გოჩა ლორთქიფანიძე იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2018 12 თვე 87360 7280 0 0 0 % pdf
26 მიხეილ სარჯველაძე იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2018 12 თვე 89046 7421 0 0 0 % pdf
27 გიორგი პატარიძე იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2018 12 თვე 87360 7280 0 0 0 % pdf
28 გიორგი ტატიშვილი ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო უფროსი 2018 12 თვე 88400 7367 0 0 0 % pdf
29 ზურაბ ჩეკურაშვილი სურსათის ეროვნული სააგენტო უფროსი 2018 12 თვე 59882 4990 0 0 0 % pdf
30 გენადი არველაძე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2018 12 თვე 79752 6646 0 0 0 % pdf
31 ნიკოლოზ ყაველაშვილი საქართველოს ეროვნული ბანკი საბჭოს წევრი 2018 12 თვე 78000 6500 0 0 0 % pdf
32 ზვიად ძიძიგური საქართველოს პარლამენტი თავმჯდომარის მოადგილე 2018 12 თვე 77415 6451 76056 1359 2 % pdf
33 გიორგი ჩოგოვაძე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ხელმძღვანელი 2018 12 თვე 81600 6800 0 0 0 % pdf
34 ქეთევან ციხელაშვილი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მინისტრი 2018 12 თვე 75000 6250 0 0 0 % pdf
35 ნინო ბერძული შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 65021 5418 32640 32381 50 % pdf
36 უჩა ნანუაშვილი საქართველოს სახალხო დამცველი სახალხო დამცველი 2017 11 თვე 88466 8042 0 0 0 % pdf
37 სულხან ზუმბურიძე სს- საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა მმართველთა საბჭოს თავჯდომარე 2017 12 თვე 341700 28475 0 0 0 % pdf
38 არჩილ მესტვირიშვილი საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიცე-პრეზიდენტი 2017 12 თვე 160500 13375 0 0 0 % pdf
39 დავით თვალაბეიშვილი სს- საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია დირექტორი 2017 12 თვე 175000 14583 0 0 0 % pdf
40 გიორგი ფანგანი ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია წევრი 2017 12 თვე 160700 13392 0 0 0 % pdf
41 გიორგი ჯავახიშვილი ცენტრალური საარჩევნო კომისია კომისიის მდივანი 2017 12 თვე 124763 10397 0 0 0 % pdf
42 ლევან ჩიკვაიძე შპს-საქართველოს ფოსტა/საქართველოს ლატარიის კომპანია/ექსპრესი ხელმძღვანელი 2017 12 თვე 159726 13310 0 0 0 % pdf
43 ვახტანგ ამბოკაძე სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი გენერალური დირექტორი 2017 12 თვე 132840 11070 0 0 0 % pdf
44 კახა სეხნიაშვილი შპს ენერგოტრანსი ხელმძღვანელი 2017 12 თვე 133633 11136 0 0 0 % pdf
45 გიორგი შარაბიძე ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავმჯდომარის მოადგილე 2017 12 თვე 127476 10623 0 0 0 % pdf
46 ლევან რაზმაძე სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარე 2017 12 თვე 127625 10635 60000 67625 53 % pdf
47 ირაკლი შოთაძე საქართველოს პროკურატურა მთავარი პროკურორი 2017 12 თვე 117360 9780 46920 70440 60 % pdf
48 მამუკა ვასაძე საქართველოს პროკურატურა მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე 2017 12 თვე 112680 9390 40800 71880 64 % pdf
49 კახი დემეტრაშვილი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავმჯდომარის მოადგილე 2017 12 თვე 126125 10510 48000 78125 62 % pdf
50 გიორგი კურტანიძე საფინანსო ანალიტიკური სამსახური უფროსი 2017 12 თვე 112706 9392 0 0 0 % pdf
51 გიორგი გოგაძე საქართველოს პროკურატურა მთავარი პროკურორის მოადგილე 2017 12 თვე 111240 9353 40800 71440 64 % pdf
52 გიორგი მეჟლუმიანი სმართ ლოჯიქ დირექტორი 2017 12 თვე 113700 9475 0 0 0 % pdf
53 გურამ ტომარაძე დაცვის პოლიცია თავმჯდომარე 2017 12 თვე 88935 7411 0 0 0 % pdf
54 გურამ ჯალაღონია სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო დირექტორი 2017 12 თვე 98320 8193 0 0 0 % pdf
55 ლევან მებონია შპს-ენგურჰესი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე 2017 12 თვე 99159 8263 0 0 0 % pdf
56 ზურაბ ჩეკურაშვილი სურსათის ეროვნული სააგენტო უფროსი 2017 12 თვე 83375 6948 35400 47975 58 % pdf
57 ნათია ზაალიშვილი საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი უფროსი 2017 12 თვე 86914 7243 0 0 0 % pdf
58 გიორგი თაბუაშვილი შემოსავლების სამსახური უფროსი 2017 12 თვე 101230 8436 0 0 0 % pdf
59 მინდია ჯანელიძე სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი საბჭოს მდივანი 2017 10 თვე 75250 7525 0 0 0 % pdf
60 ეკატერინე სისაური ქონების ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარე 2017 12 თვე 87040 7253 32640 54400 63 % pdf
61 ნინო ბერულავა საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი უფროსის მოადგილე 2017 12 თვე 74330 6194 0 0 0 % pdf
62 გიორგი ტატიშვილი ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო უფროსი 2017 12 თვე 85092 7091 0 0 0 % pdf
63 გოჩა მეზვრიშვილი შპს-საქაერონავიგაცია გენერალური დირექტორი 2017 12 თვე 103200 8600 0 0 0 % pdf
64 გიორგი ჩოგოვაძე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ხელმძღვანელი 2017 12 თვე 75040 6253 0 0 0 % pdf
65 ზვიად ძიძიგური საქართველოს პარლამენტი თავმჯდომარის მოადგილე 2017 12 თვე 76065 6339 24000 52065 68 % pdf
66 სოზარ სუბარი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრი 2017 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % pdf
67 იური ნოზაძე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 68952 5746 32640 36312 53 % pdf
68 მერი დაუშვილი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი აღმასრულებელი დირექტორი 2017 12 თვე 70800 5900 35400 35400 50 % pdf
69 გიორგი ბიჭაშვილი გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - 112 დირექტორი 2017 12 თვე 66578 5548 0 0 0 % pdf
70 ალექსანდრე ჭიკაიძე სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი მდივნის მოადგილე 2017 12 თვე 62095 5175 0 0 0 % pdf
71 ლევან ღირსიაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი მდივნის მოადგილე 2017 12 თვე 66300 5525 0 0 0 % pdf
72 კახა ოქროჯანაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი მდივნის მოადგილე 2017 12 თვე 62370 5198 0 0 0 % pdf
73 მაია გუნცაძე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე 2017 12 თვე 63600 5300 31800 31800 50 % pdf
74 თამარ ჯაფარიძე ფინანსთა სამინისტროს აკადემია დირექტორი 2017 12 თვე 64800 5400 32400 32400 50 % pdf
75 პაპუნა უგრეხელიძე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარე 2017 12 თვე 68150 5679 0 0 0 % pdf
76 თამარ ბაგრატია გარემოს ეროვნული სააგენტო უფროსი 2017 12 თვე 67950 5663 33600 34350 51 % pdf
77 გია თვალავაძე სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო უფროსი 2017 12 თვე 58400 4867 31200 27200 47 % pdf
78 ამირან გამყრელიძე დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დირექტორი 2017 12 თვე 66205 5517 31200 35005 53 % pdf
79 დავით ტყემალაძე სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო დირექტორი 2017 12 თვე 43844 3654 20520 23324 53 % pdf
80 მაია დვალიშვილი საჯარო სამსახურის ბიურო უფროსის მოადგილე 2017 12 თვე 56328 4694 27000 29328 52 % pdf
81 ჯანდრი უბირია ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი დირექტორის მოადგილე 2017 12 თვე 35000 2917 31200 3800 11 % pdf
82 მელიტონ ბენიძე იურიდიული დახმარების სამსახური დირექტორი 2017 12 თვე 38570 3214 34800 3770 10 % pdf
83 გენადი არველაძე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 80780 6732 32640 48140 60 % pdf
84 კახა ბექაური კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 2017 12 თვე 241376 20115 0 0 0 % pdf
85 კობა გვენეტაძე საქართველოს ეროვნული ბანკი პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი 2017 12 თვე 243000 20250 243000 0 0 % pdf
86 ზაზა თავაძე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 2017 12 თვე 138484 11540 84000 54484 39 % pdf
87 მამუკა ტერაშვილი შემოსავლების სამსახური უფროსის პირველი მოადგილე 2017 12 თვე 97400 0 0 0 0 % pdf
88 გიორგი ფრუიძე კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 2017 12 თვე 234620 19552 0 0 0 % pdf
89 ელისო ასანიძე კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 2017 12 თვე 235555 19630 0 0 0 % pdf
90 შალვა თადუმაძე მთავრობის კანცელარია მთავრობის საპარლამენტო მდივანი 2017 12 თვე 94500 7875 0 0 0 % pdf
91 ლაშა აბაშიძე თბილისის მერია ვიცე-მერი 2017 12 თვე 65400 5450 0 0 0 % pdf
92 ნინო გვენეტაძე საქართველოს უზენაესი სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 2017 12 თვე 137475 11456 84000 53475 39 % pdf
93 გრიგოლ კაკაურიძე ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო უფროსი 2017 12 თვე 50000 4167 30000 20000 40 % pdf
94 გიორგი კვერენჩხილაძე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 2017 12 თვე 120984 10082 72000 48984 40 % pdf
95 მანანა კობახიძე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 2017 11 თვე 107688 9790 0 0 0 % pdf
96 მერაბ ტურავა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 2017 12 თვე 126534 10545 72000 54534 43 % pdf
97 თამაზ ცაბუტაშვილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 2017 12 თვე 120984 10082 72000 48984 40 % pdf
98 ლალი ფაფიაშვილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოსამართლე 2017 12 თვე 126534 10545 72000 54534 43 % pdf
99 ტარიელ ხეჩიკაშვილი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრი 2017 12 თვე 71726 5977 42480 29246 41 % pdf
100 შალვა გოგოლაძე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 63380 5282 32640 30740 49 % pdf
101 ეკატერინე გრიგალავა გარემოს დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 61500 5125 32640 28860 47 % pdf
102 გიორგი მარგველაშვილი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტი 2017 12 თვე 82800 6900 82800 0 0 % pdf
103 ირმა ქავთარაძე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 70780 5898 32640 38140 54 % pdf
104 გრიგოლ გიორგაძე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 2017 12 თვე 70800 5900 35400 35400 50 % pdf
105 მამუკა ცოტნიაშვილი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 65280 5440 32640 32640 50 % pdf
106 ზაალ კაპანაძე თავდაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 102533 8544 32640 69893 68 % pdf
107 ცოტნე ყავლაშვილი ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 89720 7477 32640 57080 64 % pdf
108 ივლიანე ხაინდრავა ეროვნული უშიშროების საბჭო მდივნის მოადგილე 2017 12 თვე 66881 5573 35400 31481 47 % pdf
109 ქეთევან ნატრიაშვილი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 2017 12 თვე 70110 5843 35400 34710 50 % pdf
110 კახი კანდელაკი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 2017 12 თვე 75750 6313 35400 40350 53 % pdf
111 ალექსი ბარბაქაძე ეროვნული უშიშროების საბჭო მდივნის მოადგილე 2017 12 თვე 66053 5504 35400 30653 46 % pdf
112 გიორგი ხანიშვილი სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 71672 5973 32640 39032 54 % pdf
113 ზაზა სოფრომაძე შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 81600 6800 32640 48960 60 % pdf
114 ლევან ხარატიშვილი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 64285 5357 32640 31645 49 % pdf
115 მერაბ მალანია შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 138449 11537 32640 105809 76 % pdf
116 ნიკოლოზ ყაველაშვილი საქართველოს ეროვნული ბანკი საბჭოს წევრი 2017 12 თვე 78000 6500 78000 0 0 % pdf
117 დავით საგანელიძე სს საპარტნიორი ფონდი აღმასრულებელი დირექტორი 2017 12 თვე 336000 28000 0 0 0 % pdf
118 დავით ზალკალიანი საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 2017 12 თვე 76700 6392 35400 41300 54 % pdf
119 ქეთევან ციხელაშვილი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მინისტრი 2017 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % pdf
120 გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის კანცელარია პრემიერ-მინისტრი 2017 12 თვე 51000 4250 51000 0 0 % pdf
121 თეა წულუკიანი იუსტიციის სამინისტრო მინისტრი 2017 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % pdf
122 დავით სერგეენკო შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრი 2017 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % pdf
123 მიხეილ ჯანელიძე საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრი 2017 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % pdf
124 ლევან დავითაშვილი სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინისტრი 2017 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % pdf
125 გოჩა ლორთქიფანიძე იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 86080 7173 32640 53440 62 % pdf
126 აკაკი ლოდია სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრის პირველი მოადგილე 2017 12 თვე 53368 4447 35400 17968 34 % pdf
127 გიორგი ბაქრაძე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 70000 5833 32640 37360 53 % pdf
128 კახაბერ გულედანი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 73200 6100 32640 40560 55 % pdf
129 ლაშა ხუციშვილი ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 89720 7477 32640 57080 64 % pdf
130 მიხეილ სარჯველაძე იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 86080 7173 32640 53440 62 % pdf
131 გიორგი პატარიძე იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 86080 7173 32640 53440 62 % pdf
132 ვახტანგ მახარობლიშვილი საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 70720 5893 32640 38080 54 % pdf
133 ზვიად გონაძე საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 70720 5893 32640 38080 54 % pdf
134 თეიმურაზ მურღულია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 62870 5239 32640 30230 48 % pdf
135 თეიმურაზ მღებრიშვილი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 64632 5386 32640 31992 49 % pdf
136 ირაკლი მატკავა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 79650 6638 32640 47010 59 % pdf
137 ლია გიგაური განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 62871 5239 32640 30231 48 % pdf
138 მანანა ბერიკაშვილი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2017 12 თვე 70000 5833 32640 37360 53 % pdf
139 მიხეილ გიორგაძე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მინისტრი 2017 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % pdf
140 გრიგოლ კაკაურიძე ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო უფროსი 2016 12 თვე 52678 4390 30000 22678 43 % pdf
141 კახა ბექაური კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 2016 12 თვე 233988 19499 0 0 0 % pdf
142 მიხეილ ჯანელიძე საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინისტრი 2016 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % pdf
143 იოსებ ბაღათურია აღსრულების ეროვნული ბიურო თავმჯდომარე 2016 12 თვე 85140 7095 63600 21540 25 % pdf
144 ილია ელოშვილი ენერგეტიკის სამინისტრო მინისტრის მოადგილე 2016 12 თვე 89374 7448 32640 56734 63 % pdf
145 ვახტანგ აბაშიძე კომუნიკაციების ეროვნული კომისია წევრი 2016 12 თვე 246272 20523 0 0 0 % pdf
146 დავით სერგეენკო შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მინისტრი 2016 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % pdf
147 სოზარ სუბარი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მინისტრი 2016 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % pdf
148 გიორგი ფანგანი ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია კომისიის წევრი 2016 12 თვე 160700 13392 142800 17900 11 % pdf
149 ტარიელ ხეჩიკაშვილი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრი 2016 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % pdf
150 თეა წულუკიანი იუსტიციის სამინისტრო მინისტრი 2016 12 თვე 75000 6250 42480 32520 43 % pdf
151 პაპუნა უგრეხელიძე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარე 2016 12 თვე 64008 5334 56400 7608 12 % pdf
152 გიორგი მეჟლუმიანი სმართ ლოჯიქ დირექტორი 2016 12 თვე 107510 8959 69600 37910 35 % pdf
153 გიორგი მღებრიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტრო მინისტრი 2016 12 თვე 75859 6322 42480 33379 44 % pdf
154 გიორგი მარგველაშვილი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტი 2016 12 თვე 82800 6900 82800 0 0 % pdf
155 გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის კანცელარია პრემიერ-მინისტრი 2016 12 თვე 51369 4281 51000 369 1 % pdf
156 ირაკლი ჟორჟოლიანი ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი დირექტორი 2016 12 თვე 33781 2815 30000 3781 11 % pdf
157 ვალერიან ხასაშვილი ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უფროსი 2016 12 თვე 60657 5055 63600 -2943 -5 % pdf
