
- განაჩენის გამოტანით განხილული სისხლის სამართლის საქმეები
- აღკვეთი ღონისძიების შეფარდება
- მონაცემები ნასამართლობის შესახებ
- განხილული ადმინისტრაციული საქმეები
- განხილული საგადასახადო საქმეები
- სატელეფონო საუბრის ფარულ მიყურადებაზე განხილული შუამდგომლობები
- ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე განხილული შუამდგომლობები
- სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები რეგიონების მიხედვით
- სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები სქესის მიხედვით
- სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები ძალადობის სახეების მიხედვით
სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები - სულ საქართველო
ფიზიკური
ფსიქოლოგიური
ეკონომიკური
სექსუალური
იძულება
უგულვებელყოფა
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
ფიზიკური | ფსიქოლოგიური | ეკონომიკური | სექსუალური | იძულება | უგულვებელყოფა | ფიზიკური | ფსიქოლოგიური | ეკონომიკური | სექსუალური | იძულება | უგულვებელყოფა | ფიზიკური | ფსიქოლოგიური | ეკონომიკური | სექსუალური | იძულება | უგულვებელყოფა | ფიზიკური | ფსიქოლოგიური | ეკონომიკური | სექსუალური | იძულება | უგულვებელყოფა | |||
სულ საქართველო | 48 | 132 | 9 | 2 | 11 | 28 | 119 | 7 | 5 | 5 | 19 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 97 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
თბილისი | 40 | 82 | 5 | 1 | 18 | 51 | 3 | 2 | 8 | 60 | 2 | 10 | 46 | 3 | ||||||||||||
გურია | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
იმერეთი | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
კახეთი | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
მცხეთა-მთიანეთი | 1 | |||||||||||||||||||||||||
რაჭა-ლეჩხუმი | ||||||||||||||||||||||||||
სამეგრელო-ზემო სვანეთი | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
სამცხე-ჯავახეთი | 3 | 31 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
შიდა ქართლი | 2 | 21 | 1 | 11 | 3 | 11 | 1 | 4 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
ქვემო ქართლი | 4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
აჭარა | 3 | 17 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 14 | 3 | 10 | 24 | 1 | |||||||||||||
აფხაზეთი | 1 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |