- განაჩენის გამოტანით განხილული სისხლის სამართლის საქმეები
- აღკვეთი ღონისძიების შეფარდება
- მონაცემები ნასამართლობის შესახებ
- განხილული ადმინისტრაციული საქმეები
- განხილული საგადასახადო საქმეები
- სატელეფონო საუბრის ფარულ მიყურადებაზე განხილული შუამდგომლობები
- ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე განხილული შუამდგომლობები
- სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები რეგიონების მიხედვით
- სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები სქესის მიხედვით
- სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები ძალადობის სახეების მიხედვით
სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები - მსხვერპლი - თბილისი
მდედრობითი სქესი
მამრობითი სქესი
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
მდედრობითი სქესი | მამრობითი სქესი | მდედრობითი სქესი | მამრობითი სქესი | მდედრობითი სქესი | მამრობითი სქესი | მდედრობითი სქესი | მამრობითი სქესი | |||
მსხვერპლი | 140 | 26 | 114 | 11 | 100 | 13 | 100 | 21 | ||
თბილისი | 87 | 20 | 55 | 8 | 61 | 5 | 48 | 11 | ||
გურია | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
იმერეთი | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
კახეთი | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | ||||
მცხეთა-მთიანეთი | 1 | |||||||||
რაჭა-ლეჩხუმი | ||||||||||
სამეგრელო-ზედა სვანეთი | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
სამცხე-ჯავახეთი | 1 | |||||||||
შიდა ქართლი | 23 | 2 | 21 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | ||
ქვემო ქართლი | 3 | 1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
აჭარა | 17 | 0 | 10 | 9 | 13 | 2 | 26 | 7 | ||
აფხაზეთი | 1 | 0 | ||||||||
მოძალადე | 25 | 130 | 24 | 101 | 17 | 93 | 19 | 93 | ||
თბილისი | 18 | 81 | 11 | 49 | 7 | 57 | 4 | 44 | ||
გურია | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
იმერეთი | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
კახეთი | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
მცხეთა-მთიანეთი | 1 | |||||||||
რაჭა-ლეჩხუმი | ||||||||||
სამეგრელო-ზედა სვანეთი | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||
სამცხე-ჯავახეთი | 1 | |||||||||
შიდა ქართლი | 2 | 22 | 4 | 18 | 1 | 11 | 3 | 9 | ||
ქვემო ქართლი | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
აჭარა | 1 | 17 | 3 | 9 | 6 | 11 | 7 | 29 | ||
აფხაზეთი | 1 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |