- განაჩენის გამოტანით განხილული სისხლის სამართლის საქმეები
- აღკვეთი ღონისძიების შეფარდება
- ნასამართლობის მონაცემები
- განხილული ადმინისტრაციული საქმეები
- განხილული საგადასახადო საქმეები
- სატელეფონო საუბრის ფარულ მიყურადებაზე განხილული შუამდგომლობები
- ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე განხილული შუამდგომლობები
- სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები რეგიონების მიხედვით
- სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები სქესის მიხედვით
- სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები ძალადობის სახეების მიხედვით
სასამართლოების მიერ გამოცემული დამცავი ორდერები - მოძალადე - იმერეთი
მდედრობითი სქესი
მამრობითი სქესი
2018 | 2019 | 2020 | ||||||
მდედრობითი სქესი | მამრობითი სქესი | მდედრობითი სქესი | მამრობითი სქესი | მდედრობითი სქესი | მამრობითი სქესი | |||
მსხვერპლი | 140 | 26 | 114 | 11 | 100 | 13 | ||
თბილისი | 87 | 20 | 55 | 8 | 61 | 5 | ||
გურია | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
იმერეთი | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
კახეთი | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | |||
მცხეთა-მთიანეთი | ||||||||
რაჭა-ლეჩხუმი | ||||||||
სამეგრელო-ზედა სვანეთი | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||
სამცხე-ჯავახეთი | 1 | |||||||
შიდა ქართლი | 23 | 2 | 21 | 1 | 11 | 1 | ||
ქვემო ქართლი | 3 | 1 | 8 | 0 | 7 | 3 | ||
აჭარა | 17 | 0 | 10 | 9 | 13 | 2 | ||
მოძალადე | 25 | 130 | 24 | 101 | 17 | 93 | ||
თბილისი | 18 | 81 | 11 | 49 | 7 | 57 | ||
გურია | 0 | 1 | 1 | |||||
იმერეთი | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
კახეთი | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||
მცხეთა-მთიანეთი | ||||||||
რაჭა-ლეჩხუმი | ||||||||
სამეგრელო-ზედა სვანეთი | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
სამცხე-ჯავახეთი | 1 | |||||||
შიდა ქართლი | 2 | 22 | 4 | 18 | 1 | 11 | ||
ქვემო ქართლი | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 7 | ||
აჭარა | 1 | 17 | 3 | 9 | 6 | 11 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |