2021 წლის მონაცემები
სააპელაციო სასამართლოების მიერ საგადასახადო დავებზე განხილული საჩივრები - განხილული სააპელაციო საჩივრები - დაბრუნდა I ინსტანციაში ხელახალი განხილვისთვის
საქმე
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე საქმე
განხილული სააპელაციო საჩივრები 394 243 76 94 105 130 145 186 249 261 105 80
საჩივარი შეტანილია საგადასახადო ორგანოების მიერ 139 67 24 54 66 79 87 107 165 178 74 37
% 35.3% 27.6% 31.6% 57.4% 62.9% 60.8% 60% 57.5% 66.3% 68.2% 71.2% 46.3%
საჩივარი შეტანილია ფიზიკური პირების მიერ 255 176 52 40 39 51 58 79 84 83 30 43
% 64.7% 72.4% 68.4% 42.6% 37.1% 39.2% 40% 42.5% 33.7% 31.8% 28.8% 53.7%
დამთავრდა საგადასახადო ორგანოების სასარგებლოდ 275 171 51 36 42 52 66 69 81 86 43 39
% 69.8% 70.4% 67.1% 38.3% 40% 40% 45.5% 37.1% 32.5% 33% 41% 48.8%
დამთავრდა ფიზიკური და იურიდიული პირების სასარგებლოდ 113 68 24 57 63 77 78 116 167 174 62 40
% 28.7% 28% 31.6% 60.6% 60% 59.2% 53.8% 62.4% 67.1% 66.7% 59% 50%
დამთავრდა მორიგებით 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
დაბრუნდა I ინსტანციაში ხელახალი განხილვისთვის 6 4 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
% 1.5% 1.6% 1.3% 1.1% 0% 0.8% 7% 0.5% 0.4% 0.4% 0% 1.2%
2010
% 35.3
2010
% 64.7
2010
% 69.8
2010
% 28.7
2010
%
2010
% 1.5